Сотрудник, ответственный по работе с обращениями граждан – главный специалист-эксперт
управления административно – правового обеспечения и надзорной деятельности Ахмаев А.О.
Кабинет № 12; тел.: +7 (8722) 55 – 44 – 29
Обзор обращения граждан за 2024 год | |||||
---|---|---|---|---|---|
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего за год | |
Поступило обращений всего | 21 | ||||
из них: | |||||
Обращения, поступившие напрямую непосредственно от заявителя | 11 | ||||
Обращения, поступившие через иные органы государственной власти | 10 |
Обзор обращения граждан за 2023 год | |||||
---|---|---|---|---|---|
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего за год | |
Поступило обращений всего | 17 | 23 | 24 | 14 | 78 |
из них: | |||||
Обращения, поступившие напрямую непосредственно от заявителя | 3 | 16 | 11 | 6 | 36 |
Обращения, поступившие через иные органы государственной власти | 14 | 7 | 13 | 8 | 42 |
Обзор обращения граждан за 2022 год | |||||
---|---|---|---|---|---|
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего за год | |
Поступило обращений всего | 12 | 12 | |||
из них: | |||||
Поступило обращений из АГиП РД(и НСРД) | 4 | 4 | |||
Поступило в частном порядке (не по СЭДу) | 8 | 8 | |||
в том числе: | |||||
Рассмотрено с выездом на место (в том числе приняты во время выездных приемов граждан) | 0 | ||||
Для сведения и руководства в работе | 0 | ||||
Рассмотрено | 12 | 12 | |||
На рассмотрении | 0 | 0 | |||
Перенаправлено | 0 | 0 | |||
Отказано | 0 | 0 |
Обзор обращений граждан за 2021г. |